Sofort verfügbare Wohnungen in Judenburg 
Adresse_______________________ |
Gebiet____ |
m²__ |
Kurzbeschreibung___________________ |
Ferdinand-Raimund-Gasse 15/4 | Murdorf | 78.66 | Küche, 3 Zimmer, VR, AR, Bad, WC |
Ferdinand-Raimund-Gasse 17/12 | Murdorf | 78.65 | Küche, 3 Zimmer, VR, AR, Bad, WC |
Ferdinand-Raimund-Gasse 17/7 | Murdorf | 78.57 | Küche, 3 Zimmer, VR, AR, Bad, WC |
Ferdinand-Raimund-Gasse 25/8 | Murdorf | 97 | Kü, Eßdiele, 4 Zi, VR, AR, Bad, WC |
Gasselsdorf 10/3 | Gasselsdorf | 54.3 | Küche, 2 Zimmer, VR, AR, Bad/WC |
Heiligengeistgasse 13/9 | Stadt | 70.88 | Küche, 2 Zimmer, NR |
Paradeisgasse 18a/1 | Stadt | 60.7 | 1 Küche, 2 Zimmer, VR, AR, Bad, WC |
Paradeisgasse 18/5 | Stadt | 68.63 | Küche, 2 Zimmer, VR, Bad, WC |
Paradeisgasse 18/6 | Stadt | 68.44 | Küche, 2 Zimmer, VR, AR, Bad/WC |
Paradeisgasse 20b/14 | Stadt | 128 | Küche, 3 Zimmer, 2 VR, AR, Bad, WC |
Paradeisgasse 20/1 | Stadt | 57.75 | 1 Wohnküche, 1 Zimmer, VR, Bad/WC |
Paradeisgasse 22b/10 | Stadt | 69.15 | 1 Küche, 2 Zimmer, VR, AR, Bad, WC |
Stadion-Straße 30b/12 | Murdorf | 59.11 | Küche, 2 Zimmer, Nebenräume |
Styriagasse 8/1 | Murdorf | 69.93 | Küche, 3 Zimmer, NR |
Südtirolerstraße 8/5 | Murdorf | 75 | Kü, 3 Zi, VR, Flur, AR, Bad, WC |
HINWEIS: Die einzelnen Spalten können durck Klick auf das schwarze Dreieck sortiert werden.
Für weitere Angebote und Informationen kontaktieren Sie bitte die Liegenschaftsverwaltung,
Fr. Regina Luidold, Tel.: 03572 83141 252, E-Mail: r.luidold@judenburg.at

. |